Für die „Welpen“ in der E-Jugend waren es die ersten Meisterschaften überhaupt. Hier starteten Finn Schnaible, Marius Mot, Jonathan Mohr und Luca Eitel.
In der D-Jugend waren mit Paul Laible, Jan Renaux und Leon Dolinger 3 Weilimdorfer vertreten.
Mit Kerim Gümüssu, Lukas Laible, Florian Bohn, Annabella Vogt und David Lazogianis stellte die SG 5 Ringer in der C-Jugend.
Ebenso viele Starter, nämlich Celil Gümüssu, Lucas Lazogianis, Daniel Koch, Michail Tsompanidis und Kevin Hayler, traten in der B-Jugend an.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
| E-Jugend: |
| |||||
| Freistil: | Jonathan Mohr | 21kg | Platz 2 | |||
| Marius Mot | 24kg | Platz 2 | ||||
| Finn Schnaible | 24kg | Platz 3 | ||||
| Luca Eitel | 36kg | Platz 2 | ||||
D-Jugend: | ||||||
| Freistil: | Paul Laible | 26kg | Platz 1 | |||
| Jan Renaux | 26kg | Platz 2 | ||||
| Leon Dolinger | 34kg | Platz 2 | ||||
| Greco: | Paul Laible | 26kg | Platz 1 | |||
| Jan Renaux | 26kg | Platz 2 | ||||
C-Jugend: | ||||||
| Freistil: | Kerim Gümüssu | 32kg | Platz 1 | |||
| Lukas Laible | 32kg | Platz 2 | ||||
| Florian Bohn | 34kg | Platz 2 | ||||
| Annabella Vogt | 34kg | Platz 3 | ||||
| David Lazogianis | 37kg | Platz 3 | ||||
| Greco: | Florian Bohn | 33kg | Platz 1 | |||
| Kerim Gümüssu | 33kg | Platz 2 | ||||
| Lukas Laible | 33kg | Platz 3 | ||||
| B-Jugend: | ||||||
| Freistil: | Lucas Lazogianis | 50kg | Platz 1 | |||
| Celil Gümüssu | 38kg | Platz 2 | ||||
| Daniel Koch | 50kg | Platz 2 | ||||
| Michail Tsompanidis | 63kg | Platz 3 | ||||
| Kevin Hayler | 63kg | Platz 4 | ||||
| Greco: | Lucas Lazogianis | 50kg | Platz 1 | |||
| Celil Gümüssu | 38kg | Platz 2 | ||||
| Michail Tsompanidis | 63kg | Platz 2 | ||||
| Kevin Hayler | 63kg | Platz 3 |
Mit diesen hervorragenden Ergebnissen platzierten sich die Jungen Wölfe auf dem zweiten Platz der Vereinswertung im Freistil und auf dem vierten Platz im Greco.


